Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | ETAPPE 3 | ETAPPE 4 | ETAPPE 5 | ETAPPE 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Leppert | Georg | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 134 | M | 118 | M-55+ | 12 | 16:07:41.3 | 01:02:49.8 | 04:19:06.5 | 03:39:18.1 | 02:52:49.8 | 03:04:55.4 | 01:08:41.7 | ||
122 | Lachenmaier | Markus | Radsportfreunde Heuberg | 138 | M | 119 | M-45+ | 27 | 16:14:13.5 | 01:01:22.7 | 04:17:57.7 | 03:37:09.0 | 02:46:49.9 | 03:17:10.3 | 01:13:43.9 | ||
123 | Gehlfuss | Klaus | Casa Ciclista | 48 | M | 120 | M-50+ | 17 | 16:17:05.7 | 01:02:06.0 | 04:17:52.9 | 03:42:19.4 | 02:52:36.6 | 03:11:16.2 | 01:10:54.6 | ||
124 | Simon | Patrik | Casa Ciclista | 238 | M | 121 | M-Offen | 53 | 16:22:29.0 | 01:01:40.5 | 04:14:08.7 | 03:43:48.5 | 02:52:35.6 | 03:16:25.9 | 01:13:49.8 | ||
125 | Kolter | Bernd | Casa Ciclista | 52 | M | 122 | M-60+ | 2 | 16:32:10.7 | 01:00:55.9 | 04:14:08.0 | 03:44:38.8 | 02:57:39.4 | 03:16:14.8 | 01:18:33.8 | ||
126 | Wiltschnig | Hannes | speed4need | 94 | M | 123 | M-40+ | 11 | 16:34:02.5 | 01:04:14.2 | 04:17:52.9 | 03:37:57.8 | 02:54:39.6 | 03:18:14.4 | 01:21:03.6 | ||
127 | Vogel | Michael | KTM Donaufritzi | 165 | M | 124 | M-55+ | 13 | 16:35:35.8 | 01:03:35.3 | 04:23:15.8 | 03:48:00.8 | 02:56:32.5 | 03:13:39.5 | 01:10:31.9 | ||
128 | Röder | Achim | Externi Biking Ulm | 271 | M | 125 | M-50+ | 18 | 16:37:31.2 | 01:00:35.3 | 04:26:11.1 | 03:41:24.3 | 02:48:43.8 | 03:21:17.3 | 01:19:19.4 | ||
129 | Silberer | Gerhard | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 108 | M | 126 | M-60+ | 3 | 16:40:50.1 | 01:01:04.8 | 04:26:19.6 | 03:47:27.8 | 02:56:33.4 | 03:16:14.8 | 01:13:09.7 | ||
130 | Zettl | Andreas | Jenatec-Lawi-Master-Team | 33 | M | 127 | M-55+ | 14 | 16:41:32.5 | 01:01:51.7 | 04:26:17.2 | 03:45:56.2 | 02:54:33.0 | 03:18:50.3 | 01:14:04.1 | ||
131 | Borsch | Sebastian | Schwalbe PAINTRAIN | 180 | M | 128 | M-Offen | 54 | 16:42:29.0 | 01:03:10.1 | 04:25:10.3 | 03:49:02.6 | 02:56:29.5 | 03:16:13.8 | 01:12:22.7 | ||
132 | Flohr | Roger | Schwalbe4Friends/TPL | 152 | M | 129 | M-45+ | 28 | 16:43:42.1 | 01:05:43.9 | 04:23:17.0 | 03:46:19.7 | 02:56:29.5 | 03:18:15.0 | 01:13:37.0 | ||
133 | Nekkers | Herman | Team Kaputt | 160 | M | 130 | M-50+ | 19 | 16:50:46.1 | 01:02:34.1 | 04:23:16.4 | 03:48:13.9 | 02:57:52.4 | 03:18:14.6 | 01:20:34.7 | ||
134 | Pöppe | Jürgen | 77 | M | 131 | M-40+ | 12 | 16:52:43.1 | 01:05:30.8 | 04:36:21.7 | 03:49:29.2 | 02:56:21.6 | 03:16:00.0 | 01:08:59.8 | |||
135 | Prestel | Stefan | RSC AUTO BROSCH Kempten | 194 | M | 132 | M-Offen | 55 | 16:52:52.0 | 01:04:20.1 | 04:29:54.2 | 03:49:49.0 | 02:57:37.8 | 03:19:44.7 | 01:11:26.2 | ||
136 | Bernkopf | Franz X. | RC Arbö Sport Vasold Selzthal | 207 | M | 133 | M-60+ | 4 | 16:52:53.9 | 01:01:04.1 | 04:34:48.5 | 03:49:11.2 | 02:56:46.8 | 03:16:14.2 | 01:14:49.1 | ||
137 | Sareiter | Thomas | Physiotherapie Sareiter | 118 | M | 134 | M-40+ | 13 | 16:53:49.4 | 01:03:09.7 | 04:26:20.3 | 03:53:29.1 | 02:57:27.9 | 03:18:30.0 | 01:14:52.4 | ||
138 | Kalies | Sven | Team OUTFIT im SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 225 | M | 135 | M-45+ | 29 | 16:56:26.8 | 01:05:43.3 | 04:25:10.8 | 03:54:04.7 | 02:57:26.7 | 03:22:15.9 | 01:11:45.4 | ||
139 | Vogel | Silvio | Triathlon Team Vogtland | 22 | M | 136 | M-40+ | 14 | 16:57:45.0 | 01:04:17.8 | 04:29:55.8 | 03:49:48.6 | 02:57:42.4 | 03:23:15.1 | 01:12:45.3 | ||
140 | Platzdasch | Mandy | MTBC Club Wehrheim | 311 | W | 4 | W-40+ | 1 | 17:00:00.0 | 01:07:03.7 | 04:39:26.6 | 03:46:11.2 | 02:57:30.6 | 03:18:57.8 | 01:10:50.1 | ||
141 | Habersatter | Barbara | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 306 | W | 5 | W-Offen | 4 | 17:00:43.0 | 01:09:36.8 | 04:33:22.2 | 03:56:40.1 | 02:56:41.6 | 03:10:12.7 | 01:14:09.6 | ||
142 | Krägenbring | Katja | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung (dks) | 319 | W | 6 | W-Offen | 5 | 17:02:31.1 | 01:05:29.1 | 04:26:20.4 | 03:49:02.0 | 02:59:17.8 | 03:23:20.8 | 01:19:01.0 | ||
143 | Baldauf | Daniela | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 302 | W | 7 | W-Offen | 6 | 17:04:18.9 | 01:07:08.7 | 04:25:07.4 | 03:49:50.2 | 02:59:18.0 | 03:25:34.4 | 01:17:20.2 | ||
144 | Eiber | Christian | LRT-Austria | 264 | M | 137 | M-40+ | 15 | 17:04:54.7 | 01:04:34.6 | 04:26:13.2 | 03:53:55.1 | 02:56:14.3 | 03:25:34.5 | 01:18:23.0 | ||
145 | Usselmann | Artur | Back to Bike | 36 | M | 138 | M-Offen | 56 | 17:10:06.7 | 00:58:15.7 | 04:01:14.8 | 03:29:18.8 | 04:31:06.1 | 03:05:36.9 | 01:04:34.4 | ||
146 | Otto | Martin | ohne Verein | 231 | M | 139 | M-50+ | 20 | 17:11:41.4 | 01:02:07.4 | 04:36:14.0 | 04:01:53.3 | 02:56:36.3 | 03:21:43.8 | 01:13:06.6 | ||
147 | Schroth | Christian | Schwalbe4Friends/TPL | 143 | M | 140 | M-50+ | 21 | 17:12:33.3 | 01:02:21.7 | 04:26:16.5 | 04:00:42.5 | 02:57:23.1 | 03:23:13.4 | 01:22:36.1 | ||
148 | Krammer | Anita | 305 | W | 8 | W-Offen | 7 | 17:16:03.2 | 01:06:25.8 | 04:25:17.1 | 03:54:05.0 | 03:03:25.7 | 03:26:55.5 | 01:19:54.1 | |||
149 | Oberdieck | Peter | Nutrixxion | 144 | M | 141 | M-60+ | 5 | 17:16:11.7 | 01:03:02.9 | 04:33:13.9 | 03:54:59.0 | 03:02:07.6 | 03:25:34.7 | 01:17:13.6 | ||
150 | Vogel | Tobias | Casa Ciclista | 56 | M | 142 | M-45+ | 30 | 17:17:29.0 | 01:00:34.9 | 04:26:11.1 | 04:04:18.9 | 02:59:17.1 | 03:26:52.5 | 01:20:14.5 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.