Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | ETAPPE 3 | ETAPPE 4 | ETAPPE 5 | ETAPPE 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Helbich | Frank | RC Sprintax Bielefeld | 80 | M | 195 | M-50+ | 33 | 19:01:29.9 | 01:06:47.0 | 04:52:12.4 | 04:27:26.8 | 03:15:23.8 | 03:43:19.1 | 01:36:20.8 | ||
212 | Göpfert | Thomas | Casa Ciclista | 54 | M | 196 | M-50+ | 34 | 19:04:56.5 | 01:02:07.3 | 04:56:22.5 | 04:29:33.2 | 03:18:25.8 | 03:45:02.1 | 01:33:25.6 | ||
213 | Liebenau | Jens | Casa Ciclista | 41 | M | 197 | M-45+ | 39 | 19:05:35.8 | 01:00:40.6 | 05:01:02.4 | 04:36:28.0 | 03:20:53.6 | 03:46:42.6 | 01:19:48.6 | ||
214 | Andrzejak | Karol | 166 | M | 198 | M-55+ | 23 | 19:11:16.5 | 01:09:59.2 | 05:10:35.8 | 04:20:09.2 | 03:17:39.5 | 03:45:22.0 | 01:27:30.8 | |||
215 | Mans | Wolfgang | RC Sprintax Bielefeld | 74 | M | 199 | M-65+ | 4 | 19:12:14.6 | 01:08:55.4 | 05:04:37.4 | 04:22:46.8 | 03:19:31.4 | 03:45:10.8 | 01:31:12.8 | ||
216 | Eberle | Martin | Casa Ciclista | 147 | M | 200 | M-Offen | 66 | 19:12:32.7 | 01:08:15.2 | 05:01:02.4 | 04:32:25.1 | 03:13:43.6 | 03:44:58.3 | 01:32:08.1 | ||
217 | Wohler | Vivien | Hardtseemafia Triathlon | 304 | W | 17 | W-40+ | 7 | 19:13:11.0 | 01:07:35.4 | 05:04:00.0 | 04:29:22.2 | 03:16:21.0 | 03:47:04.0 | 01:28:48.4 | ||
218 | Heidl | Florian | RSC AUTO BROSCH Kempten | 230 | M | 201 | M-Offen | 67 | 19:13:21.7 | 01:07:55.4 | 05:10:29.4 | 04:27:19.5 | 03:15:47.0 | 03:43:18.5 | 01:28:31.9 | ||
219 | Kälble | Marco | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 109 | M | 202 | M-Offen | 68 | 19:13:51.5 | 01:06:22.0 | 05:10:14.8 | 04:22:05.9 | 03:16:05.0 | 03:43:16.0 | 01:35:47.8 | ||
220 | Safosnik | Erwin | Hardtseemafia Triathlon | 27 | M | 203 | M-50+ | 35 | 19:21:48.4 | 01:05:36.4 | 05:03:59.9 | 04:29:55.1 | 03:16:00.3 | 03:47:04.1 | 01:39:12.6 | ||
221 | Weber | Karl-Heinz | Casa Ciclista | 91 | M | 204 | M-60+ | 12 | 19:27:14.8 | 01:06:35.1 | 05:03:54.0 | 04:42:55.5 | 03:15:46.1 | 03:46:32.2 | 01:31:31.9 | ||
222 | Streil | Jürgen | Team Erdinger Alkoholfrei | 268 | M | 205 | M-50+ | 36 | 19:27:37.6 | 01:07:56.2 | 05:10:29.4 | 04:29:22.7 | 03:16:21.0 | 03:47:04.0 | 01:36:24.3 | ||
223 | Hartmann | Jörg | Casa Ciclista | 10 | M | 206 | M-Offen | 69 | 19:29:01.6 | 01:02:54.1 | 05:27:15.9 | 04:25:20.5 | 03:16:27.5 | 03:45:04.6 | 01:31:59.0 | ||
224 | Wagenhoffer | Adam | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 129 | M | 207 | M-Offen | 70 | 19:30:27.1 | 01:10:46.0 | 05:47:57.5 | 04:09:52.3 | 03:16:08.2 | 03:39:35.3 | 01:26:07.8 | ||
225 | Stalz | Daniela | Casa Ciclista | 307 | W | 18 | W-40+ | 8 | 19:39:39.5 | 01:11:13.2 | 05:01:01.6 | 04:36:25.6 | 03:20:53.3 | 03:46:42.4 | 01:43:23.4 | ||
226 | Maeß | Ronald | Rüdnitzer Kreisel | 16 | M | 208 | M-60+ | 13 | 19:40:09.6 | 01:10:59.3 | 05:15:53.1 | 04:16:29.7 | 03:15:42.0 | 04:12:24.9 | 01:28:40.6 | ||
227 | Luijten | Walter | 149 | M | 209 | M-50+ | 37 | 19:40:12.4 | 01:07:02.2 | 05:07:28.6 | 04:24:42.8 | 03:43:47.9 | 03:46:29.3 | 01:30:41.6 | |||
228 | Geble | Karlheinz | Schwalbe4Friends-TPL | 250 | M | 210 | M-50+ | 38 | 19:42:30.7 | 01:10:31.5 | 05:07:28.0 | 04:29:21.0 | 03:31:05.3 | 03:52:59.0 | 01:31:05.9 | ||
229 | Stasch | Jan | Team OUTFIT im SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 226 | M | 211 | M-45+ | 40 | 20:05:44.0 | 01:07:37.3 | 05:22:08.3 | 04:30:26.1 | 03:29:21.7 | 04:06:34.7 | 01:29:35.9 | ||
230 | Burow | Torsten | 116 | M | 212 | M-45+ | 41 | 20:07:09.5 | 01:07:36.4 | 05:16:57.5 | 04:37:04.0 | 03:29:54.2 | 03:57:23.7 | 01:38:13.7 | |||
231 | Reuter | Raimon | 159 | M | 213 | M-Offen | 71 | 20:09:47.4 | 01:15:23.9 | 05:17:05.6 | 04:29:04.2 | 03:31:06.1 | 04:07:08.4 | 01:29:59.2 | |||
232 | Burow | Manuela | 314 | W | 19 | W-40+ | 9 | 20:12:42.4 | 01:13:10.0 | 05:16:57.6 | 04:37:03.6 | 03:29:54.1 | 03:57:23.7 | 01:38:13.4 | |||
233 | Spieker | Günter | RC Sprintax Bielefeld | 104 | M | 214 | M-65+ | 5 | 20:22:41.1 | 01:05:39.6 | 05:27:28.5 | 04:34:50.2 | 03:31:26.4 | 04:01:10.7 | 01:42:05.7 | ||
234 | Tautorat | René | 15 | M | 215 | M-50+ | 39 | 20:26:22.8 | 01:07:29.1 | 05:07:01.2 | 04:49:31.0 | 03:31:05.3 | 04:12:24.8 | 01:38:51.4 | |||
235 | Bahnsen | Manuel | Casa Ciclista | 148 | M | 216 | M-40+ | 24 | 20:29:32.6 | 01:02:00.1 | 06:02:52.6 | 05:10:44.7 | 03:09:10.1 | 03:38:49.7 | 01:25:55.4 | ||
236 | Bik | Miranda | Minigigs cycling team | 320 | W | 20 | W-Offen | 11 | 20:30:48.2 | 01:15:38.6 | 05:43:04.1 | 04:30:34.5 | 03:30:35.3 | 03:52:48.1 | 01:38:07.6 | ||
237 | Linßer | Achim | Event-Summary.net | 242 | M | 217 | M-60+ | 14 | 20:32:33.5 | 01:12:02.9 | 05:15:43.0 | 04:41:19.7 | 03:32:18.2 | 04:08:21.2 | 01:42:48.5 | ||
238 | Kromkamp | Bert | rtv Vierakker Wichmond | 145 | M | 218 | M-55+ | 24 | 20:36:59.3 | 01:07:09.9 | 05:32:29.3 | 04:58:25.2 | 03:31:22.0 | 03:51:12.5 | 01:36:20.4 | ||
239 | Gey | Michael | 12 | M | 219 | M-65+ | 6 | 20:55:17.8 | 01:09:11.4 | 06:49:03.4 | 04:20:41.2 | 03:16:06.2 | 03:46:57.3 | 01:33:18.3 | |||
240 | Messner | Günther | Haxenclub Glanegg | 31 | M | 220 | M-55+ | 25 | 21:02:09.2 | 01:09:49.9 | 05:41:15.7 | 04:49:45.3 | 03:35:28.8 | 04:08:21.1 | 01:37:28.4 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.