Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1140 773 Geiger-Drobil Doris Doris W 225 W45-49 52 AUT 886 02:48:43 00:21:35 01:22:11 01:04:57 Certificate
1141 1272 Gottlieb Markus M 916 M40-44 151 AUT 887 02:49:07 00:20:39 01:20:55 01:07:33 Certificate
1142 740 Steinmaurer Florian Sporting Chocolate M 917 M35-39 115 AUT 888 02:49:11 00:22:01 01:19:45 01:07:26 Certificate
1143 883 Dobesch Johann SC Reha Baumgarten Wien M 918 M60-64 34 AUT 889 02:49:14 00:19:53 01:19:36 01:09:45 Certificate
1144 1196 Ranftler Dietmar Healthcare Management Academy M 919 M50-54 121 AUT 890 02:49:14 00:21:28 01:20:49 01:06:57 Certificate
1145 815 Schmid Silvia Llc Marathon Regensburg W 226 W55-59 14 GER 184 02:49:15 00:23:05 01:21:07 01:05:02 Certificate
1146 817 Schmid Willibald M 920 M55-59 82 GER 185 02:49:15 00:23:15 01:21:07 01:04:53 Certificate
1147 1286 Häfner Thomas M 921 M40-44 152 GER 186 02:49:16 00:22:29 01:26:36 01:00:11 Certificate
1148 1097 Schwärzler Ronald M 922 M55-59 83 AUT 891 02:49:16 00:21:03 01:24:32 01:03:42 Certificate
1149 1374 Neuruhrer Julia W 227 W30-34 18 AUT 892 02:49:16 00:23:20 01:21:25 01:04:32 Certificate
1150 1290 Hareza Joanna beactive-fitness W 228 W30-34 19 POL 1 02:49:28 00:22:08 01:24:22 01:02:58 Certificate
1151 779 Posch Angi tirol gibt mir berge W 229 W45-49 53 AUT 893 02:49:34 00:23:26 01:21:27 01:04:41 Certificate
1152 1348 Lechner Nicole Suicide squat running team W 230 W30-34 20 AUT 894 02:49:53 00:25:14 01:25:29 00:59:10 Certificate
1153 1301 Hofen Nicole Suicide squad running team W 231 W45-49 54 AUT 895 02:49:54 00:25:13 01:25:32 00:59:09 Certificate
1154 746 Dietmayer Thomas Polizeisportverein Niederösterreich M 923 M55-59 84 AUT 896 02:50:21 00:20:29 01:21:43 01:08:09 Certificate
1155 493 Heiser Albert M 924 M35-39 116 AUT 897 02:50:32 00:23:36 01:23:05 01:03:51 Certificate
1156 1495 Steglegger Katharina W 232 W35-39 36 AUT 898 02:50:43 00:22:52 01:23:32 01:04:20 Certificate
1157 777 Payerhofer Michael HLM HLW Krems M 925 M45-49 169 AUT 899 02:50:48 00:21:49 01:23:08 01:05:52 Certificate
1158 736 Reder Klaus SV Vorwärts Zwickau M 926 M60-64 35 GER 187 02:51:03 00:21:12 01:22:14 01:07:38 Certificate
1159 1392 Pintar Markus M 927 M50-54 122 AUT 900 02:51:24 00:24:04 01:23:33 01:03:46 Certificate
1160 1473 Vieider Günther M 928 M60-64 36 ITA 13 02:51:37 00:23:55 01:22:37 01:05:04 Certificate
1161 1134 Tuscher Andreas PRO Gralla M 929 M45-49 170 AUT 901 02:51:41 00:20:46 01:25:05 01:05:50 Certificate
1162 1249 Eigelsreiter Andrea ASK Mc Donalds Loosdorf W 233 W55-59 15 AUT 902 02:51:45 00:20:49 01:22:17 01:08:39 Certificate
1163 1203 Altersberger Gertraud W 234 W65-69 3 AUT 903 02:51:46 00:23:01 01:21:29 01:07:16 Certificate
1164 488 Bernhard Peter M 930 M30-34 111 AUT 904 02:52:03 00:22:05 01:17:37 01:12:20 Certificate
1165 744 Ladenstein Reinhard M 931 M50-54 123 AUT 905 02:52:15 00:22:39 01:22:52 01:06:43 Certificate
1166 759 Bendl Georg M 932 M50-54 124 AUT 906 02:52:45 00:23:09 01:24:30 01:05:06 Certificate
1167 1257 Faszl Mark M 933 M30-34 112 AUT 907 02:53:12 00:23:34 01:20:46 01:08:52 Certificate
1168 701 Puschmann Doris ASV Maria Saal W 235 W55-59 16 AUT 908 02:53:32 00:22:57 01:23:39 01:06:56 Certificate
1169 761 Rothbauer Maria Tempelritter W 236 W60-64 8 AUT 909 02:53:40 00:23:12 01:25:23 01:05:05 Certificate
Back  |  1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42  |  Next