Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1110 674 Harb Anika Supermoms W 209 W35-39 31 AUT 867 02:43:01 00:22:12 01:19:01 01:01:48 Certificate
1111 1312 Jakobitsch Walter M 902 M65-69 8 AUT 868 02:43:02 00:23:36 01:18:31 01:00:56 Certificate
1112 1056 Popek Katharina TIMETOACT W 210 W45-49 49 AUT 869 02:43:07 00:20:02 01:20:42 01:02:23 Certificate
1113 741 Illing Valerie W 211 W30-34 17 AUT 870 02:43:07 00:22:38 01:17:47 01:02:42 Certificate
1114 714 huschtschin karin triathlon karlsfeld W 212 W35-39 32 GER 175 02:44:15 00:24:10 01:21:01 00:59:04 Certificate
1115 1255 Fasching Marcus ATV Liesing M 903 M50-54 119 AUT 871 02:44:20 00:22:11 01:17:18 01:04:52 Certificate
1116 529 Sabathiel Thomas Tria Krems M 904 M50-54 120 AUT 872 02:44:41 00:22:49 01:20:50 01:01:03 Certificate
1117 737 Smit Marty M 905 M55-59 80 NED 6 02:45:05 00:22:22 01:23:03 00:59:40 Certificate
1118 214 Hollensteiner Josef M 906 M55-59 81 AUT 873 02:45:10 00:20:06 01:16:50 01:08:15 Certificate
1119 1215 Berger Andreas M 907 M35-39 113 AUT 874 02:45:20 00:22:08 01:18:52 01:04:21 Certificate
1120 238 Kerschbaumer René Fit App M 908 M30-34 110 AUT 875 02:45:30 00:23:22 01:22:28 00:59:40 Certificate
1121 1232 Czerny Wolfgang Tri Union Lungau M 909 M60-64 32 AUT 876 02:45:48 00:24:26 01:20:09 01:01:13 Certificate
1122 630 Behofcsith Christian Leobendorf M 910 M40-44 150 AUT 877 02:46:09 00:22:24 01:17:58 01:05:48 Certificate
1123 1247 Eggert Gerald Halberstadt M 911 M65-69 9 GER 176 02:46:17 00:20:49 01:16:23 01:09:05 Certificate
1124 703 Schoeffl Nina Sport Ruscher W 213 W35-39 33 GER 177 02:46:47 00:22:31 01:21:00 01:03:16 Certificate
1125 1360 Majoni Hannah W 214 W20-29 28 AUT 878 02:46:48 00:23:42 01:21:15 01:01:50 Certificate
1126 1407 Reiter Iris W 215 W50-54 26 AUT 879 02:46:49 00:23:41 01:21:15 01:01:52 Certificate
1127 475 Wallner Marina W 216 W20-29 29 AUT 880 02:46:54 00:22:37 01:19:53 01:04:24 Certificate
1128 978 Knapik Sarah Moerser TV Triathlon W 217 W20-29 30 GER 178 02:46:57 00:21:03 01:19:27 01:06:26 Certificate
1129 952 Holz auf der Heide Ronny Eintracht Frankfurt Triathlon M 912 M35-39 114 GER 179 02:46:59 00:22:06 01:21:02 01:03:52 Certificate
1130 1484 Wiechers Anna Eintracht Frankfurt Triathlon W 218 W20-29 31 GER 180 02:47:01 00:22:07 01:21:00 01:03:54 Certificate
1131 516 Mayer Werner M 913 M60-64 33 AUT 881 02:47:16 00:21:46 01:21:42 01:03:49 Certificate
1132 726 Muskat Andrea LC Bayern W 219 W50-54 27 GER 181 02:47:18 00:20:46 01:18:49 01:07:43 Certificate
1133 1383 ottitsch margit LC-Vitus ST.Veit W 220 W55-59 13 AUT 882 02:47:33 00:22:35 01:20:29 01:04:28 Certificate
1134 518 Nolz Günther Union Traismauer M 914 M65-69 10 AUT 883 02:47:54 00:21:39 01:18:54 01:07:22 Certificate
1135 1327 Welker Rabea Team Hardcore/Cafe Grimm Allstars W 221 W35-39 34 GER 182 02:48:05 00:24:08 01:23:41 01:00:17 Certificate
1136 672 Kowal Alexandra Schwimm Aktiv Club W 222 W45-49 50 AUT 884 02:48:12 00:21:49 01:23:42 01:02:42 Certificate
1137 1459 Szabó Rita W 223 W35-39 35 HUN 11 02:48:27 00:21:46 01:20:20 01:06:21 Certificate
1138 609 Suppan Franz M 915 M70- 4 AUT 885 02:48:30 00:22:41 01:17:43 01:08:07 Certificate
1139 820 Künzner Manuela De Haslers W 224 W45-49 51 GER 183 02:48:43 00:22:50 01:22:18 01:03:35 Certificate
Back  |  1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  |  Next