Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1080 624 Herrmann Harald M 882 M35-39 107 AUT 845 02:40:42 00:21:15 01:14:55 01:04:32 Certificate
1081 1413 Russmayer Hannes BOKU M 883 M30-34 108 AUT 846 02:40:48 00:22:23 01:17:03 01:01:22 Certificate
1082 657 Rodlauer Wolfgang Sporting Chocolate M 884 M40-44 147 AUT 847 02:40:49 00:19:42 01:17:14 01:03:54 Certificate
1083 1295 Heckmann Wilhelm Linz T19 M 885 M45-49 163 AUT 848 02:40:55 00:21:40 01:18:00 01:01:15 Certificate
1084 1176 Königstorfer Gerda Linz T19 W 199 W45-49 46 AUT 849 02:40:57 00:21:41 01:17:57 01:01:19 Certificate
1085 1353 Lobenwein Susanne W 200 W45-49 47 AUT 850 02:41:09 00:21:34 01:18:43 01:00:51 Certificate
1086 1352 Ligtenberg Vera W 201 W20-29 27 NED 5 02:41:10 00:21:59 01:18:04 01:01:07 Certificate
1087 1343 Kuncic Heinz M 886 M35-39 108 AUT 851 02:41:10 00:19:38 01:14:44 01:06:49 Certificate
1088 1357 Luther Erich Michael M 887 M50-54 117 AUT 852 02:41:16 00:21:06 01:16:01 01:04:10 Certificate
1089 752 Faerber Felix Foundation für Recht und Verfassung M 888 M35-39 109 GER 171 02:41:20 00:20:19 01:20:28 01:00:33 Certificate
1090 1313 Jeitler Natascha dirtrun.company W 202 W40-44 35 AUT 853 02:41:22 00:21:20 01:19:33 01:00:30 Certificate
1091 1082 Sched Matthias RS Finanzmanagement M 889 M40-44 148 AUT 854 02:41:23 00:20:49 01:19:08 01:01:26 Certificate
1092 962 Jeitler Manfred dirtrun.company M 890 M45-49 164 AUT 855 02:41:24 00:21:19 01:19:33 01:00:32 Certificate
1093 1211 Baumgartner Károly M 891 M45-49 165 HUN 10 02:41:25 00:20:56 01:17:56 01:02:34 Certificate
1094 1225 Brauner Maria W 203 W45-49 48 AUT 856 02:41:30 00:21:50 01:17:54 01:01:47 Certificate
1095 1218 Birklbauer Klaus M 892 M30-34 109 AUT 857 02:41:33 00:25:53 01:20:49 00:54:51 Certificate
1096 1494 Wolf Lea Gesundheitsschule W 204 W-19 4 AUT 858 02:41:45 00:21:10 01:21:03 00:59:31 Certificate
1097 1458 Svirkov Vladimir M 893 M35-39 110 BLR 1 02:41:47 00:20:57 01:18:23 01:02:27 Certificate
1098 751 Lepuschitz Irene W 205 W40-44 36 AUT 859 02:41:53 00:21:14 01:20:31 01:00:09 Certificate
1099 1394 Pirkelbauer Gerhard M 894 M45-49 166 AUT 860 02:42:00 00:22:59 01:17:00 01:02:01 Certificate
1100 1448 Staudt Josef Warren M 895 M35-39 111 GER 172 02:42:05 00:21:33 01:18:15 01:02:17 Certificate
1101 776 Nagornik Siegi Running Bierschlumpf / RC Elektro Merl Bruck/Mur M 896 M35-39 112 AUT 861 02:42:10 00:21:01 01:19:32 01:01:36 Certificate
1102 727 Stadler Monika Egger läuft W 206 W50-54 25 AUT 862 02:42:24 00:21:22 01:18:50 01:02:13 Certificate
1103 956 Hufnagl Hans LG KIRCHDORF M 897 M60-64 31 AUT 863 02:42:24 00:20:26 01:18:40 01:03:18 Certificate
1104 896 Fian Peter M 898 M45-49 167 AUT 864 02:42:25 00:17:50 01:17:02 01:07:34 Certificate
1105 1342 Krusche Nadine LV Limbach 2000 W 207 W35-39 30 GER 173 02:42:32 00:20:24 01:20:24 01:01:43 Certificate
1106 725 Resch Thomas Zum Sollner Hirschen GmbH M 899 M45-49 168 GER 174 02:42:43 00:22:02 01:19:15 01:01:25 Certificate
1107 1488 Wolf Erwin gesundheitsschule M 900 M50-54 118 AUT 865 02:42:50 00:21:10 01:21:05 01:00:34 Certificate
1108 792 Turco Mattia Atletica Dolce nord-est M 901 M40-44 149 ITA 12 02:42:51 00:19:43 01:19:32 01:03:36 Certificate
1109 368 Rieger Lena W 208 W-19 5 AUT 866 02:42:55 00:21:55 01:19:47 01:01:12 Certificate
Back  |  1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  |  Next