Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
271 2360 Wiltschnig Hannes speed4need AUT M-C200 255 06:41:25.7 01:03:35.9 01:45:37.7 02:37:13.9 03:03:33.4 03:18:53.6 04:57:59.8 05:52:51.0 06:22:59.3 Certificate
272 1006 Leitner Ewald HRC Arbö Alpina Wolfsberg AUT M-C200 256 06:41:44.8 01:01:01.4 01:40:17.7 02:33:18.8 02:59:25.6 03:13:55.0 04:53:22.2 05:50:21.3 06:21:55.4 Certificate
273 19 Wagner Alice AUT F-C200 17 06:41:54.4 00:59:50.0 01:36:31.8 02:30:11.0 02:56:36.5 03:11:53.8 04:52:53.4 05:51:13.2 06:21:53.5 Certificate
274 1084 Gasser Luca GC Fergareten AUT M-C200 257 06:41:54.7 00:58:25.1 01:34:27.1 02:30:52.4 02:56:23.0 03:10:09.3 04:51:53.0 05:51:23.8 06:21:53.3 Certificate
275 1083 Ulrich Manuel GC Fergareten AUT M-C200 258 06:41:54.8 00:59:47.4 01:39:55.7 02:31:07.3 02:56:23.9 03:10:09.1 04:52:04.7 05:51:27.4 06:21:53.2 Certificate
276 2492 Tiefnig Roland pro planche - racing team AUT M-C200 259 06:42:13.3 01:04:10.9 01:43:43.7 02:37:13.1 03:05:41.6 03:20:34.8 04:57:08.3 05:52:51.5 06:22:59.5 Certificate
276 2493 Tiefnig Andreas pro planche - racing Team AUT M-C200 259 06:42:13.3 01:04:21.8 01:43:43.9 02:37:14.4 03:05:41.8 03:20:34.8 04:57:07.9 05:52:51.3 06:22:59.2 Certificate
278 2955 Lohinger Patricia AUT F-C200 18 06:42:33.1 00:59:37.8 01:34:47.4 02:25:06.3 02:51:45.1 03:08:17.2 04:53:15.6 05:52:50.7 06:23:02.9 Certificate
279 2627 Lorenzoni Luca AUT M-C200 261 06:45:55.1 01:05:01.2 01:42:55.5 02:36:02.8 03:02:41.5 03:17:53.4 04:56:24.1 05:55:22.7 06:26:05.6 Certificate
279 3269 Wernitznig Friedrich Fit-Mach-Mit AUT M-C200 261 06:45:55.1 01:06:02.9 01:42:58.7 02:37:30.1 03:05:41.4 03:21:01.3 04:57:22.5 05:55:26.5 06:26:05.4 Certificate
281 1222 Schwarz Günter RC Schwarzl AUT M-C200 263 06:45:56.0 01:02:18.7 01:42:51.2 02:37:31.5 03:05:44.4 03:20:56.9 04:59:14.6 05:55:39.7 06:26:05.4 Certificate
282 2779 Absenger Thomas RTR-ATUS-Weiz AUT M-C200 264 06:46:05.0 01:10:06.1 01:48:55.7 02:42:39.1 03:09:40.1 03:25:09.9 04:57:34.4 05:55:19.7 06:26:05.5 Certificate
283 2665 Stadler Stefan HRC Jaritzberg AUT M-C200 265 06:46:11.7 01:06:58.0 01:48:14.9 02:40:50.4 03:07:15.5 03:22:22.6 05:03:41.1 05:57:52.5 06:27:28.9 Certificate
284 2666 Stadler Hannes AUT M-C200 266 06:46:11.8 01:06:58.3 01:48:35.9 02:40:50.7 03:07:15.8 03:22:22.9 05:04:02.1 05:57:52.3 06:27:31.1 Certificate
285 3007 Toth Andras HUN M-C200 267 06:46:12.7 01:10:00.0 01:47:28.0 02:40:50.1 03:07:23.3 03:22:55.3 04:57:35.9 05:56:06.0 06:27:28.9 Certificate
286 2696 Staudinger Philipp AUT M-C200 268 06:46:13.1 01:03:36.8 01:42:48.3 02:36:49.6 03:05:35.7 03:20:23.9 04:57:20.3 05:58:25.1 06:27:29.8 Certificate
287 2097 Kahlbacher Bernhard Anton Paar Cycling Club AUT M-C200 269 06:46:27.9 00:59:36.8 01:33:37.3 02:21:38.2 02:45:29.2 02:59:12.8 04:47:50.0 05:57:52.3 06:27:30.2 Certificate
288 1329 Galo Evi RC KAC AUT F-C200 19 06:46:40.3 00:59:20.5 01:38:47.2 02:31:07.1 02:56:36.6 03:11:53.4 04:53:34.3 05:58:00.5 06:27:31.0 Certificate
289 3193 Micheu Sebastian AUT M-C200 270 06:49:51.7 01:05:28.6 01:42:59.3 02:37:21.5 03:05:41.4 03:21:01.4 04:57:00.3 05:56:07.1 06:28:05.7 Certificate
290 3034 Zeiringer Mario AUT M-C200 271 06:50:04.1 01:10:02.8 01:48:04.9 02:41:50.0 03:08:16.5 03:23:04.3 05:03:33.2 06:01:17.2 06:30:54.6 Certificate
291 2143 Stawarz Martin AUT M-C200 272 06:50:11.5 01:07:46.8 01:50:04.8 02:42:05.1 03:12:13.4 03:28:02.9 05:01:58.7 05:57:27.3 06:30:16.0 Certificate
292 3409 Hofbauer Gottfried AUT M-C200 273 06:50:11.7 01:06:47.7 01:45:42.0 02:41:50.3 03:09:33.2 03:25:24.6 05:03:31.7 06:01:13.7 06:30:56.1 Certificate
293 2308 Simonitti Georg AUT M-C200 274 06:50:17.4 01:02:09.8 01:41:47.2 02:33:10.4 02:59:25.2 03:13:50.5 05:03:27.8 06:01:14.8 06:30:56.7 Certificate
294 2225 Mayer Christian AUT M-C200 275 06:50:20.9 01:04:58.2 01:45:55.1 02:40:51.5 03:07:17.3 03:22:23.4 05:00:34.5 06:01:13.5 06:30:55.9 Certificate
295 2127 Mautner Daniel Schnitzel mit Pommes HSV AUT M-C200 276 06:50:36.5 01:13:40.9 01:54:31.8 02:51:01.3 03:19:02.2 03:34:03.3 05:05:04.7 06:01:13.3 06:30:56.1 Certificate
296 2357 Kallenbach Bastian GER M-C200 277 06:50:57.6 01:11:28.1 01:48:13.7 02:39:28.3 03:05:40.4 03:20:23.5 04:57:17.8 05:59:44.1 06:30:55.1 Certificate
297 1022 Wittner Claus Heartland Cycling AUT M-C200 278 06:52:18.6 00:59:37.4 01:42:55.1 02:37:38.6 03:03:34.4 03:18:54.4 05:05:23.2 06:02:45.7 06:33:13.9 Certificate
298 3031 Hovorka Matthias AUT M-C200 279 06:52:20.7 01:02:21.2 01:41:22.9 02:33:24.7 03:00:54.2 03:17:00.6 04:56:01.2 05:57:58.8 06:28:57.7 Certificate
299 3030 Knotzer Barbara AUT F-C200 20 06:52:21.0 01:02:28.5 01:41:41.1 02:33:25.1 03:00:54.3 03:17:01.0 04:57:24.0 05:57:59.6 06:29:00.0 Certificate
300 3095 Winterstetter Johannes GER M-C200 280 06:52:22.5 01:02:28.4 01:41:11.3 02:32:22.3 02:59:26.3 03:13:52.6 05:02:02.8 06:01:14.2 06:32:51.1 Certificate
Back  |  1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 18  |  Next