Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
241 2629 Hasenauer Christoph AUT M-C200 226 06:31:28.3 01:05:00.6 01:41:16.4 02:34:08.4 03:00:55.1 03:15:46.6 04:47:23.0 05:44:56.0 06:13:21.7 Certificate
242 2632 Bayr Jonathan AUT M-C200 227 06:31:28.8 01:05:00.8 01:41:15.8 02:34:10.1 03:00:54.5 03:15:46.5 04:47:20.1 05:44:56.4 06:13:21.6 Certificate
243 1120 Rauter Matthias Cycling–Sports–Team UDT AUT M-C200 228 06:31:29.5 00:58:36.0 01:35:58.5 02:24:46.9 02:49:16.6 03:03:13.8 04:47:21.6 05:44:57.0 06:13:22.3 Certificate
244 2697 Maierhofer Wolfgang ARBÖ RC Mödling AUT M-C200 229 06:31:29.7 01:05:26.7 01:41:44.7 02:32:03.5 02:57:53.9 03:12:54.5 04:46:33.8 05:42:45.4 06:13:20.2 Certificate
245 3247 Kladnik Stefan RC Sonic Racing AUT M-C200 230 06:31:30.0 01:02:07.8 01:36:59.0 02:26:28.0 02:53:00.6 03:07:57.5 04:48:20.4 05:44:59.1 06:13:19.9 Certificate
246 2117 Schnecker Karl RC Snail Gleisdorf AUT M-C200 231 06:31:31.5 01:05:25.3 01:41:58.8 02:32:06.2 02:57:57.3 03:13:07.7 04:48:05.6 05:44:58.4 06:13:23.0 Certificate
247 2590 Kelz Franz AUT M-C200 232 06:31:31.9 01:07:44.2 01:43:10.8 02:34:01.4 03:02:38.5 03:17:40.1 04:46:49.6 05:44:57.7 06:13:22.2 Certificate
248 2287 Krottmaier Christian IstriaBike AUT M-C200 233 06:31:32.5 01:03:41.2 01:42:10.8 02:34:34.4 03:02:08.9 03:17:06.9 04:50:54.1 05:44:56.8 06:13:22.2 Certificate
249 2894 Rossbacher Ludwig Arbö Radclub Mödling AUT M-C200 234 06:31:34.2 01:05:27.8 01:41:45.2 02:32:13.8 02:57:55.3 03:12:55.4 04:46:35.8 05:42:46.7 06:13:20.9 Certificate
250 3134 Hörzer Hermann RC Friedberg AUT M-C200 235 06:31:34.7 01:03:43.3 01:41:02.0 02:35:39.0 03:02:10.0 03:17:01.2 04:50:28.5 05:44:56.4 06:13:22.0 Certificate
251 2844 Szapas Wolfgang AUT M-C200 236 06:31:36.5 00:59:41.9 01:39:34.0 02:31:08.2 02:56:37.7 03:11:55.4 04:48:55.0 05:44:58.0 06:13:21.4 Certificate
252 1331 Cwioro Tanja AUT F-C200 16 06:31:42.7 01:02:16.2 01:39:28.4 02:31:04.7 02:57:57.8 03:13:03.8 04:48:47.8 05:44:58.2 06:13:22.8 Certificate
253 3375 Schwarhofer Georg SU TRI STYRIA AUT M-C200 237 06:37:23.7 01:05:53.1 01:45:27.9 02:39:53.3 03:06:23.3 03:22:25.4 04:56:27.0 05:51:00.2 06:20:05.9 Certificate
254 2984 Pretsch Luis GER M-C200 238 06:37:24.3 01:07:44.9 01:46:10.3 02:38:38.3 03:05:42.2 03:20:25.7 04:55:52.1 05:51:05.0 06:20:09.2 Certificate
255 2932 Tikovits Wolfgang RC Erste Bank AUT M-C200 239 06:37:24.7 01:10:04.6 01:47:13.6 02:39:46.9 03:06:22.3 03:21:11.2 04:55:50.4 05:50:47.8 06:20:06.0 Certificate
256 3176 Perner Lukas AUT M-C200 240 06:37:29.7 01:03:41.5 01:42:56.2 02:34:10.8 03:02:10.5 03:17:00.6 04:55:18.3 05:51:01.5 06:20:08.1 Certificate
257 2558 Meschik Philipp AUT M-C200 241 06:37:30.5 01:05:27.5 01:44:39.6 02:36:51.7 03:02:42.8 03:17:53.5 04:55:53.9 05:51:00.5 06:20:09.5 Certificate
258 2424 Halwachs Harald AUT M-C200 242 06:37:33.4 01:10:08.0 01:48:22.9 02:40:51.4 03:07:19.4 03:22:26.6 04:52:55.5 05:48:47.5 06:20:09.4 Certificate
259 1025 Sauerbier Jürgen Kurbel Combo Kärnten AUT M-C200 243 06:37:35.0 00:58:34.8 01:34:38.8 02:26:48.9 02:53:40.2 03:07:46.5 04:47:31.2 05:48:28.8 06:20:09.7 Certificate
260 2102 Urbanz Christian AC Donau Chemie St Veit/Glan AUT M-C200 244 06:37:37.9 01:09:09.8 01:45:34.2 02:36:48.3 03:03:33.7 03:18:52.8 04:51:30.7 05:50:46.9 06:20:08.4 Certificate
261 3042 Jagel Mathias GER M-C200 245 06:37:42.5 01:11:29.9 01:49:01.6 02:40:14.4 03:07:14.2 03:22:44.3 04:55:54.0 05:51:02.2 06:20:07.1 Certificate
262 2838 Sucher Marko AUT M-C200 246 06:37:48.4 01:06:02.4 01:44:44.3 02:37:19.8 03:03:33.4 03:18:53.3 04:55:50.7 05:50:57.0 06:20:07.4 Certificate
263 1088 Kleinrath Klaus RC-Friedberg Pingau AUT M-C200 247 06:37:57.6 00:59:34.7 01:38:04.5 02:28:44.2 02:54:53.3 03:11:45.1 04:53:23.7 05:50:47.3 06:20:09.0 Certificate
264 2691 Buchegger Lukas aSTIFTERbauRACINGteam AUT M-C200 248 06:37:58.2 01:08:27.6 01:46:40.0 02:38:34.0 03:05:35.4 03:20:21.9 04:55:29.9 05:51:01.3 06:20:08.1 Certificate
265 2429 Malesevic Daniel BIH M-C200 249 06:37:59.5 01:05:03.9 01:42:16.4 02:35:49.2 03:02:07.8 03:16:58.9 04:51:30.0 05:50:50.2 06:20:08.4 Certificate
265 2730 Polczer Philip Puppyton Ride AUT M-C200 249 06:37:59.5 01:04:49.1 01:44:45.4 02:37:21.0 03:03:34.3 03:18:53.8 04:52:25.6 05:49:20.6 06:20:09.3 Certificate
267 3441 Krenn Alois AUT M-C200 251 06:38:01.8 01:06:56.3 01:47:14.1 02:39:26.8 03:05:40.3 03:20:36.2 04:55:54.9 05:50:59.8 06:20:08.6 Certificate
268 2506 Holzmann Thomas SU Tri Styria AUT M-C200 252 06:38:03.0 01:05:18.6 01:40:54.1 02:37:15.1 03:04:18.8 03:20:34.1 04:54:05.5 05:50:46.8 06:20:08.9 Certificate
269 2512 Kraußler Raphael AUT M-C200 253 06:41:25.0 01:06:57.3 01:49:17.7 02:40:09.4 03:09:35.3 03:24:57.8 04:57:35.9 05:52:51.8 06:23:00.3 Certificate
270 2447 Kölbl Manuel AUT M-C200 254 06:41:25.5 01:06:59.5 01:49:14.6 02:40:09.7 03:09:36.5 03:24:57.9 04:57:55.3 05:52:34.9 06:22:59.7 Certificate
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18  |  Next